4, rue Sainte Odile 67000 Strasbourg
Le taux de l'intérêt légal est défini par la loi 75-619 du 11 juillet 1975. Son article premier prévoyait:
“Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l'année civile.
Il est pour l'année considérée, égal au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France le 15 décembre de l'année précédente”
Avant cette loi, l'intérêt légal avait été fixé par le Décret-loi du 8 août 1935 publié au J.O. du 9 août. Le taux de l'intérêt légal avait été fixé a 4% en matiàre civile et à 5% en matière commerciale. L'article 2 de ce texte avait fixé un taux unique de 5% en Algérie en matière civile et commerciale.
La loi 89-421 du 23 juin 1989 a modifié la loi du 11 juillet 1975 et prévoit:
“Le taux de l'intérêt légal est en toute matiàre fixé par Décret pour la durée de l'année civile” (art 1er)
L'article 3 de la loi prévoit que:
“en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision.”
Par conséquent le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq point (soit 14,5% si le taux est de 9,5%):
L'évolution du taux de l'intérêt légal figure dans le tableau ci-dessous:
Période | Taux légal | Taux majoré | Décret |
---|---|---|---|
du 1/1/1976 au 31/12/1976 | 8,00% | 13,00% | voir ci-dessus |
du 1/1/1977 au 31/12/1977 | 10,5% | 15,50% | voir ci-dessus |
du 1/1/1977 au 14/7/1989 | 9,50% | 14,50% | voir ci-dessus |
du 15/7/1989 au 31/12/1989 | 7,82% | 12,82% | Décret 89-622 du 6/9/89 |
du 1/1/1990 au 31/12/1990 | 9,36% | 14,36% | Décret du 4/1/1990 |
du 1/1/1991 au 31/12/1991 | 10,26% | 15,26% | Décret 91-131 du 1/2/91 |
du 1/1/1992 au 31/12/1992 | 9,69% | 14,69% | Décret ECOT9213538D du 5/3/1992 |
du 1/1/1993 au 31/12/1993 | 10,40 | 15,40% | Décret 92-1361 du 24/12/1992 |
du 1/1/1994 au 31/12/1994 | 8,40% | 13,40% | Décret 94-179 du 23/2/1994 |
du 1/11995 au 31/12/1995 | 5,82% | 10,82% | Décret 95-76 du 23/1/1995 |
du 1/1/1996 au 31/12/1996 | 6,65% | 11,65% | Décret 96-105 du 8/2/1996 |
du 1/1/1997 au 31/12/1997 | 3,87% | 8,87% | Décret 97-115 du 10/2/1997 |
du 1/1/1998 au 31/12/1998 | 3,36% | 8,36% | Décret 98-62 du 2/2/1998 |
du 1/1/1999 au 31/12/1999 | 3,47% | 8,47% | Décret 99-71 du 3/2/1999 |
du 1/1/2000 au 31/12/2000 | 2,74% | 7,74% | Décret 2000-133 du 16/2/2000 |
du 1/1/2001 au 31/12/2001 | 4,26% | 9,26% | Décret 2001-138 du 12 /2/2001 |
du 1/1/2002 au 31/12/2002 | 4,26% | 9,26% | Décret 2002-159 du 8/2/2002 |
du 1/1/2003 au 31/12/2003 | 3,29% | 8,29% | Décret 2003-201 du 10/3/2003 |
du 1/1/2004 au 31/12/2004 | 2,27% | 7,27% | Décret ECOT0414374D du 15/2/2004 |
du 1/1/2005 au 31/12/2005 | 2,05% | 7,05% | Décret n° 2005-130 du 10 février 2005 |
du 1/1/2006 au 31/12/2006 | 2,11% | 7,11% | Décret n° 2006-117 du 31 janvier 2006 |
du 1/1/2007 au 31/12/2007 | 2,95% | 7,95% | Décret n° 2007-217 du 19 février 2007 |
du 1/1/2008 au 31/12/2008 | 3,99% | 8,99% | Décret n° 2008-166 du 21 février 2008 |
du 1/1/2009 au 31/12/2009 | 3,79% | 8,79% | Décret n° 2009-138 du 9 février 2009 |
du 1/1/2010 au 31/12/2010 | 0,65% | 5,65% | Décret n° 2010-127 du 10 février 2010 |
du 1/1/2011 au 31/12/2011 | 0,38% | 5,38% | Décret n° 2011-137 du 1er février 2011 |
du 1/1/2012 au 31/12/2012 | 0,71% | 5,71% | Décret n° 2012-182 du 7 février 2012 |
du 1/1/2013 au 31/12/2013 | 0,04% | 5,04% | Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 |
du 1/1/2013 au 31/12/2013 | 0,04% | 5,04% | Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 |
du 1/1/2013 au 31/12/2013 | 0,04% | 5,04% | Décret n° 2013-178 du 27 février 2013 |
du 1/1/2014 au 31/12/2014 | 0,04% | 5,04% | Décret n° 2014-98 du 4 février 2014 |
L’ordonnance 2014-947 du 20 Aout 2014 a modifié l’article L. 313-2 du code monétaire et financier dans les termes suivants
" Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret."
Il existe donc à présent deux taux d’intérêt légal, l’un pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre pour tous les autres cas. Ces taux sont désormais actualisés une fois par semestre et figurent dans le tableau ci-dessous.
Période | Créances des personnes physiques |
Autres créances |
Arrêté |
---|---|---|---|
1er semestre 2015 | 4,06% | 0,93% | Arrêté du 23 décembre 2014 |
2ème semestre 2015 | 4,29% | 0,99% | Arrêté du 24 juin 2015 |
1er semestre 2016 | 4,54% | 1,01% | Arrêté du 23 décembre 2015 |
2èmesemestre 2016 | 4,35% | 0,93% | Arrêté du 26 juin 2016 |
1er semestre 2017 | 4,16% | 0,90% | Arrêté du 29 décembre 2016 |
2èmesemestre 2017 | 3,94% | 0.90% |
ATTENTION: si un taux conventionnel a été convenu, c'est celui-ci qui trouvera à s'appliquer et non le taux le taux légal. Le taux conventionnel ne fait pas l'objet de la majoration de cinq points précitée.
Pour calculer le montant des intérêts entre deux périodes vous pouvez utiliser la formule suivante:
"intérêts échus" = "Montant dû" x ("nombre de jours" x "taux journalier")où: