Evolution de l'indice INSEE de référence des loyers (IRL) depuis 2002:

Indice de référence des loyers depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008

IRL 2002 - loi du 8/2/2008
Année 2002 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre      
2ème trimestre      
3ème trimestre      
4ème trimestre 105,61 +1,75% 14/02/2008
IRL 2003 - loi du 8/2/2008
Année 2003 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 106,17 +1,78% 14/02/2008
2ème trimestre 106,61 +1,84% 14/02/2008
3ème trimestre 107,06 +1,87% 14/02/2008
4ème trimestre 107,49 +1,78% 14/02/2008
IRL 2004 - loi du 8/2/2008
Année 2004 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 107,80 +1,54% 14/02/2008
2ème trimestre 108,28 +1,57% 14/02/2008
3ème trimestre 108,72 +1,55% 14/02/2008
4ème trimestre 109,20 +1,59% 14/02/2008
IRL 2005 - loi du 8/2/2008
Année 2005 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 109,64 +1,71% 14/02/2008
2ème trimestre 110,08 +1,66% 14/02/2008
3ème trimestre 110,57 +1,70% 14/02/2008
4ème trimestre 111,01 +1,66% 14/02/2008
IRL 2006 - loi du 8/2/2008
Année 2006 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 111,47 +1,67% 14/02/2008
2ème trimestre 111,98 +1,73% 14/02/2008
3ème trimestre 112,43 +1,68% 14/02/2008
4ème trimestre 112,77 +1,59% 14/02/2008
IRL 2007 - loi du 8/2/2008
Année 2007 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 113,07 +1,44% 14/02/2008
2ème trimestre 113,37 +1,24% 14/02/2008
3ème trimestre 113,68 +1,11% 14/02/2008
4ème trimestre 114,30 +1,36% 14/02/2008
IRL 2008 - loi du 8/2/2008
Année 2008 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 115,12 +1,81% 16/04/2008
2ème trimestre 116,07 +2,38% 17/07/2008
3ème trimestre 117,03 +2,95% 15/10/2008
4ème trimestre 117,54 +2,83% 15/01/2009
IRL 2009 - loi du 8/2/2008
Année 2009 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 117,70 +2,24% 14/04/2009
2ème trimestre 117,59 +1,31% 17/07/2009
3ème trimestre 117,41 +0,32% 15/10/2009
4ème trimestre 117,47 -0,06% 17/01/2010
IRL 2010 - loi du 8/2/2008
Année 2010 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 117,81 +0,09% 14/04/2010
2ème trimestre 118,26 +0,57% 12/07/2010
3ème trimestre 118,70 +1,10% 14/10/2010
4ème trimestre 119,17 +1,45% 14/01/2011
IRL 2011 - loi du 8/2/2008
Année 2011 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 119,69 +1,60% 16/04/2011
2ème trimestre 120,31 +1,73% 13/07/2011
3ème trimestre 120,95 +1,90% 13/10/2011
4ème trimestre 121,68 +2,11% 13/01/2012
IRL 2012 - loi du 8/2/2008
Année 2012 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 122,37 +2,24% 18/04/2012
2ème trimestre 122,96 +2,20% 17/07/2012
3ème trimestre 123,55 +2,15% 13/10/2012
4ème trimestre 123,97 +1,88% 12/01/2013
IRL 2013 - loi du 8/2/2008
Année 2013 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 124,25 +1,54% 16/04/2013
2ème trimestre 124,44 +1,20% 16/07/2013
3ème trimestre 124,66 +0,90% 23/10/2013
4ème trimestre 124,83 +0,69% 17/01/2014
IRL 2014 - loi du 8/2/2008
Année 2014 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 125,00 +0,60% 18/04/2014
2ème trimestre 125,15 +0,57% 25/07/2014
3ème trimestre 125,24 +0,47% 22/10/2014
4ème trimestre 125,29 +0,37% 17/01/2015
IRL 2015 - loi du 8/2/2008
Année 2015 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 125.19 +0,15% 17/04/2015
2ème trimestre 125,25 +0,08% 23/07/2015
3ème trimestre 125,26 +0,02% 16/10/2015
4ème trimestre 125,28 -0,01% 15/01/2016
IRL 2015 - loi du 8/2/2008
Année 2016 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 125,26 +0,06% 14/04/2016
2ème trimestre 125,25 +0,00% 14/07/2016
3ème trimestre 125,33 +0,06% 13/10/2016
4ème trimestre 125,50 +0,18%  

Seul cet indice doit être utilisé pour revaloriser les loyers des locaux d'habitation soumis à la Loi du 6 juillet 1989 modifiée.

Indice de référence des loyers calculé selon l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005

IRL 2000 - loi du 25/07/2005
Année 2000 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 90,66 NA 18/01/2006
2ème trimestre 90,99 NA 18/01/2006
3ème trimestre 91,40 NA 18/01/2006
4ème trimestre 92,06 NA 18/01/2006
IRL 2001 - loi du 25/07/2005
Année 2001 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 92,66 +2,21% 18/01/2006
2ème trimestre 93,35 +2,59% 18/01/2006
3ème trimestre 94,02 +2,87% 18/01/2006
4ème trimestre 94,45 +2,60% 18/01/2006
IRL 2002 - loi du 25/07/2005
Année 2002 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 95,02 +2,55% 18/01/2006
2ème trimestre 95,52 +2,32% 18/01/2006
3ème trimestre 96,00 +2,11% 18/01/2006
4ème trimestre 96,55 +2,22% 18/01/2006
IRL 2003 - loi du 25/07/2005
Année 2003 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 97,10 +2,19% 18/01/06
2ème trimestre 97,69 +2,27% 18/01/2006
3ème trimestre 98,21 +2,30% 18/01/2006
4ème trimestre 98,79 +2,32% 18/01/2006
IRL 2004 - loi du 25/07/2005
Année 2004 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 99,33 +2,30% 18/01/2006
2ème trimestre 100,00 +2,36% 18/01/2006
3ème trimestre 100,75 +2,59% 18/01/2006
4ème trimestre 101,45 +2,69% 18/01/2006
IRL 2005 - loi du 25/07/2005
Année 2005 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 102,10 +2,79% 18/01/2006
2ème trimestre 102,60 +2,60% 18/01/2006
3ème trimestre 103,07 +2,30% 18/01/2006
4ème trimestre 103,78 +2,30% 07/04/2006
IRL 2006 - loi du 25/07/2005
Année 2006 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 104,61 +2,46% 11/07/2006
2ème trimestre 105,45 +2,78% 13/10/2006
3ème trimestre 106,36 +3,19% 12/0120/07
4ème trimestre 107,13 +3,23% 06/04/2007
IRL 2007 - loi du 25/07/2005
Année 2007 Indice Variation annuelle JO du
1er trimestre 107,66 +2,92% 06/07/2007
2ème trimestre 108,36 +2,76% 12/10/2007
3ème trimestre 109,01 +2,49% 09/01/2008
4ème trimestre      

ATTENTION:

Cet indice découlant de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 est donné à titre informatif. Il ne doit plus être utilisé. L'indexation des loyers doit se faire sur le nouvel indice de référence des loyers (premier tableau de cette page) tel que défini par l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat.

Si vous ne savez pas indexer un loyer, consulter l'article sur "L'indexation des loyers soumis à la loi du 6 juillet 89 modifiée"

Retour en haut de page