évolution en Francs et en Euro du Salaire Minimun Interprofessionnel de Croissance (SMIC)

Année Smic horaire
en Francs
Smic horaire
en €
Augmentation
(Année n/n-1)
Smic mensuel
en Francs
pour 151,57h
Smic mensuel
en €
pour 151,57h
Smic mensuel
en Francs
pour 169h
Smic mensuel
en €
pour 169h
Parution au
Journal Officiel
2012 61,66F 9,40€   9 351,79 F 1 425,67€     29/06/2012
2012 60,48F 9,22€ 2,40% 9 172,71 F 1 398,37 € 10221,12F 1.558,18€ 23/12/2011
2011 59,04F 9,00€ 1,60% 8 953,81 F 1 365,00 €     17/12/2010
2010 58,12F 8,86€ 0,5% 8 814,55 F 1 343,77 €     19/12/2009
2009 57,86F 8,82€ 1,30% 8 774,74 F 1 337,70 €     26/06/2009
2008 57,13F 8,71€ 0,90% 8 665,32 F 1 321,02 €     28/06/2008
2008 56,61F 8,63€ 2,30% 8 595,69 F 1 308,88 €     29/04/2008
2007 55,36F 8,44€ 2,06% 8 396,71 F 1 280,07 €     29/06/2007
2006 54,25F 8,27€ 3,00% 8 227,54 F 1 254,28 €     30/06/2006
2005 52,67F 8,03€ 5,52% 7 988,77 F 1 217,88 € 8901,80F 1357,07€ 30/06/2005
2004 49,92F 7,61€ 5,84%     8436,20F 1286,09€ 02/07/2004
2003 47,16F 7,19€ 5,27%     7970,60F 1215,11€ 28/06/2003
2002 44,80F 6,83€ 2,40%     7571,51F 1154,27€ 28/06/2002
2001 43,72F 6,67€ 4,05%     7388,68 F 1126,40€ 29/06/2001
2000 42,02F 6,41€ 3,19%     7101,38 F 1082,60€ 30/06/2000
1999 40,72F 6,21€ 1,24%     6881,68 F 1049,11€ 02/07/1999
1998 40,22F 6,13€ 2,00%     6797,18 F 1036,22€ 26/06/1998
1997 39,43F 6,01€ 4,01%     6663,67 F 1015,87€ 27/06/1997
1996 37,91F 5,78€ 0,50%     6406,79 F 976,71€ 28/06/1996
1996 37,72F 5,75€ 2,00%     6374,68F 971,81€ 28/04/1996
1995 36,98F 5,64€ 3,99%     6249,62 F 952,75€ 30/06/1995
1994 35,56F 5,42€ 2,10%     6009,64 F 916,16€ 01/07/1994
1993 34,83F 5,31€ 2,26%     5886,27F 897,36€ 06/07/1993
1992 34,06F 5,19€ 2,25%     5756,14F 877,52€ 03/07/1992
1992 33,31F 5,08€ 1,99%     5629,39F 858,19€ 28/02/1992
1991 32,66F 4,98€ 2,25%     5519,54F 841,45€ 29/06/1991
1990 31,94F 4,87€ 2,11%     5397,86F 822,90€ 30/11/1990
1990 31,28F 4,77€ 2,52%     5286,32F 805,89€ 30/06/1990
1990 30,51F 4,65€ 2,01%     5156,19F 786,06€ 31/03/1990
1989 29,91F 4,56€ 1,87%     5054,79F 770,60€ 01/07/1989
1989 29,36F 4,48€ 2,09%     4961,84F 756,43€ 01/03/1989
1988 28,76F 4,38€ 0,98%     4860,44F 740,97€ 01/07/1988
1988 28,48F 4,34€ 2,30%     4813,12F 733,76€ 01/06/1988
1987 27,84F 4,24€ 0,98%     4704,96F 717,27€ 01/07/1987
1987 27,57F 4,20€ 2,41%     4659,33F 710,31€ 01/03/1987
1986 26,92F 4,10€ 1,24%     4549,48F 693,56€ 07/071986
1986 26,59F 4,05€ 2,11%     4493,71F 685,06€ 01/06/1986
1985( 26,04F 3,97€ 1,96%     4400,76F 670,89€ 01/07/1985
1985 25,54F 3,89€ 2,57%     4316,26 F 658,01€ 01/05/1985
1985 24,90F 3,80€ 2,22%     4208,10 F 641,52€ 01/04/1985
1984 24,36F 3,71€ 2,18%     4116,84 F 627,61€ 01/11/1984
1984 23,84F 3,63€ 1,19%     4028,96 F 614,21€ 01/07/1984
1984 23,56F 3,59€ 3,42%     981,64 F 607,00€ 01/05/1984
1984 22,78F 3,47€ 2,02%     3849,82 F 586,90€ 01/01/1984
1983 22,33F 3,40€ 2,01%     3773,77 F 575,31€ 01/10/1983
1983 21,89F 3,34€ 1,11%     3699,41 F 563,97€ 01/07/1983
1983 21,65F 3,30€ 3,00%     3658,85 F 557,79€ 01/06/1983
1983 21,02F 3,20€ 3,60%     3552,38 F 541,56€ 01/03/1983
1982 20,29F 3,09€ 3,31%     3429,01 F 522,75€ 01/12/1982
1982 19,64F 2,99€ 3,21%     3319,16 F 506,00€ 01/07/1982
1982 19,03F 2,90€ 2,20%     3215,07 F 490,13€ 01/05/1982
1982 18,62F 2,84€ 2,59%     3146,78 F 479,72€ 01/03/1982
1982 18,15F 2,77€ 2,20%     3145,94 F 479,60€ 01/01/1982
1981 17,76F 2,71€ 2,42%     3078,34 F 469,29€ 01/11/1981
1981 17,34F 2,64€ 3,71%     3005,54 F 458,19€ 01/09/1981
1981 16,72F 2,55€ 10,00%     2898,08 F 441,81€ 01/06/1981
1981 15,20F 2,32€ 2,77%     2634,62 F 401,65€ 01/06/1981
1980 14,79F 2,25€ 3,50%     2563,55 F 390,81€ 01/12/1980
1980 14,29F 2,18€ 2,07%     2476,89 F 377,60€ 01/09/1980
1980 14,00F 2,13€ 2,49%     2426,62 F 369,94€ 01/07/1980
1980 13,66F 2,08€ 2,17%     2367,69 F 360,95€ 01/05/1980
1980 13,37F 2,04€ 2317,42 F 353,29€ 01/03/1980

Retour en haut de page