les indices

Evolution de l'indice INSEE 2010 des prix à la consommation (hors tabac)

2010 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 118,32 118,33 26/02/2010
Février 118,99 118,96 23/03/2010
Mars 119,58 119,54 16/04/2010
Avril 119,90 119,88 15/05/2010
Mai 120,04 119,99 13/06/2010
Juin 120,02 119,96 22/07/2010
Juillet 119,68 119,61 20/08/2010
Août 119,97 119,88 17/09/2010
Septembre 119,88 119,83 15/10/2010
Octobre 120,03 119,97 13/11/2010
Novembre 120,09 120,03 19/12/2010
Décembre 120,61 120,53 15/01/2011

Année 2009 | Année 2011