les indices

Evolution de l'indice INSEE 2015 des prix à la consommation (hors tabac)

2015 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 124,53 / 99,85 124,42 / 98,91 25/02/2015
Février 125,37 / 99,51 125,19 / 99,52 19/03/2015
Mars 126,20 / 100,17 125,97 / 100,14 17/04/2015
Avril 126,35 / 100,29 126,16 / 100,29 17/05/2015
Mai 126,65 / 100,53 126,43 / 100,51 13/06/2015
Juin 126,55 / 100,45 126,32 / 100,42 22/07/2015
Juillet 126,02 / 100,03 125,86 / 100,05 14/08/2015
Août 126,43 / 100,36 126,27 / 100,38 17/09/2015
Septembre 125,92 / 99,95 125,73 / 99,95 15/10/2015
Octobre 125,99 / 100,01 125,80 / 100 13/11/2015
Novembre 125,75 / 99,81 125,55 / 99,81 21/12/2015
Décembre 126,03 / 100,04 125,82 / 100,02 20/01/2016

Attention:

L'année de référence pour le calcul de l'indice des prix à la consommation était jusqu'en 2015, l'année 1998.

En 2016, l'INSEE a fixé une nouvelle base 100.

Par conséquent pour réevaluer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire après 2015, il faut calculer son montant en 2015 ( avec l'indice figurant à gauche dans le tableau ) pour que la base de référence de l'indice soit la même.

 

Année 2014 | Année 2016