Evolution de l'indice INSEE 1992 des prix à la consommation (hors tabac)

évolution de l'indice INSEE 1992 des prix à la consommation (hors tabac)
1992 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 104,5 104,5 29/02/92
Février 104,9 104,9 03/04/92
Mars 105,3 105,3 07/05/92
Avril 105,5 105,5 31/05/92
Mai 105,7 105,7 01/07/92
Juin 105,6 105,6 02/08/92
Juillet 105,6 105,5 03/09/92
Août 105,5 105,4 07/10/92
Septembre 105,8 105,8 31/10/92
Octobre 106,1 106,1 03/12/92
Novembre 106,2 106,2 31/12/92
Décembre 106,2 106,1 31/01/93

Année 1993