Les Indices

évolution de l'indice INSEE 2000 des prix à la consommation (hors tabac)

2000 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 101,1 101,1 02/03/2000
Février 101,2 101,2 01/04/2000
Mars 101,7 101,7 30/04/2000
Avril 101,7 101,7 28/05/2000
Mai 101,9 101,9 27/06/2000
Juin 102,2 102,1 29/07/2000
Juillet 102,1 101,9 27/08/2000
Août 102,1 102,2 01/10/2000
Septembre 102,6 102,7 28/10/2000
Octobre 102,5 102,6 28/11/2000
Novembre 102,8 102,8 29/12/2000
Décembre 102,8 102,7 28/01/2001

Année 1999 | Année 2001