Les Indices

évolution de l'indice INSEE 2001 des prix à la consommation (hors tabac)

2001 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 102,3 102,2 28/02/2001
Février 102,5 102,5 28/03/2001
Mars 103,0 103,0 28/04/2001
Avril 103,5 103,5 30/05/2001
Mai 104,2 104,1 29/06/2001
Juin 104,2 104,2 26/07/2001
Juillet 104,0 103,9 29/08/2001
Août 104,0 103,9 29/09/2001
Septembre 104,2 104,2 28/10/2001
Octobre 104,3 104,3 25/11/2001
Novembre 104,0 104,0 23/12/2001
Décembre 104,1 104,2 27/01/2002

Année 2000 | Année 2002