Les Indices

évolution de l'indice INSEE 2004 des prix à la consommation (hors tabac)

2004 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 107,8 108,0 28/02/2004
Février 108,3 108,4 28/03/2004
Mars 108,7 108,9 30/04/2004
Avril 109,0 109,1 29/05/2004
Mai 109,4 109,5 27/06/2004
Juin 109,5 109,6 27/07/2004
Juillet 109,3 109,3 27/08/2004
Août 109,5 109,5 28/09/2004
Septembre 109,6 109,6 28/10/2004
Octobre 109,9 109,9 26/11/2004
Novembre 110,0 110,0 28/12/2004
Décembre 110,1 110,1 27/01/2005

Année 2003 | Année 2005