Les Indices

évolution de l'indice INSEE 2003 des prix à la consommation (hors tabac)

2003 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 106,3 106,4 28/02/2003
Février 107,1 107,1 26/03/2003
Mars 107,5 107,5 27/04/2003
Avril 107,4 107,4 31/05/2003
Mai 107,2 107,3 28/06/2003
Juin 107,4 107,6 27/07/2003
Juillet 107,3 107,5 28/08/2003
Août 107,6 107,7 02/10/2003
Septembre 108,0 108,1 27/10/2003
Octobre 108,1 108,2 27/11/2003
Novembre 108,9 108,0 28/12/2003
Décembre 108,0 108,2 29/01/2004

Année 2002 | Année 2004