Les Indices

évolution de l'indice INSEE 1997 des prix à la consommation (hors tabac)

1997 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 113,6 113,6 28/02/97
Février 113,8 113,9 29/03/97
Mars 113,9 114,0 27/04/97
Avril 113,9 114,0 30/05/97
Mai 114,1 114,2 29/06/97
Juin 114,1 114,2 29/07/97
Juillet 113,9 114,0 30/08/97
Août 114,2 114,3 27/9/97
Septembre 114,4 114,5 29/10/97
Octobre 114,4 114,5 29/11/97
Novembre 114,6 114,7 28/12/97
Décembre 114,6 114,7 29/01/98

Année 1996 | Année 1998