Les Indices

évolution de l'indice INSEE 2002 des prix à la consommation (hors tabac)

2002 Ensemble des ménages Ménages urbains Publié au JO du
Janvier 104,4 104,4 02/03/2002
Février 104,6 104,6 30/03/2002
Mars 105,0 105,0 27/04/2002
Avril 105,4 105,4 31/05/2002
Mai 105,6 105,5 28/06/2002
Juin 105,5 105,6 27/07/2002
Juillet 105,5 105,5 30/08/2002
Août 105,8 105,7 27/09/2002
Septembre 106,0 106,0 29/10/2002
Octobre 106,2 106,2 27/11/2002
Novembre 106,2 106,2 27/12/2002
Décembre 106,3 106,4 26/01/2003

Année 2001 | Année 2003